| 商号 | 株式会社 新日軽ビル建材販売 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒136-8535 東京都江東区大島2丁目1番1号 ⇒ 周辺地図(Mapion) | |
| 建設業許可 | 国土交通大臣(般-21)第21012号 | |
| 資本金 | 3,000万円 | |
| 株主 | 株式会社LIXIL | |
| 取引銀行 | 三井住友銀行 東京中央支店 | |
| 年商 | 約 100億円 (10年度9社合計) | |
| 従業員 | 202名 | |
| 沿革 | ||
| 平成23年 4月 1日 | ビル建材販売子会社9社は、新日軽東京センター(株)を存続会社として、 他の8社が吸収合併され、更に新日軽東京センター(株)が商号を変更し、 2011年4月1日より「 株式会社 新日軽ビル建材販売 」としてスタートしました。 ・存続会社: 新日軽東京センター(株) ・解散会社: 新潟新日軽(株)、東京新日軽(株)、日軽アーバンビルド(株)、 京葉新日軽(株)、新日軽建装(株)、静岡新日軽(株)、 日軽東海建材(株)、近畿新日軽(株) |
|
| 特徴 |
|
|
| 役員 | 代表取締役社長 | 鞠子 岩次郎 |
| 取締役 | 大坪 一彦 | |
| 取締役 | 藤田 茂樹 | |
| 監査役 | 牧野 隆司 | |
| 組織図 |
|
|